Твердотельный накопитель SSD Samsung 980 PRO MZ-V8P500BW [500 ГБ,M.2 2280 PCI-E,чтение: 6900 МБ/с,запись:5000 МБ/с,TLC]
Модель | Samsung 980 PRO |
Код производителя | [MZ-V8P500BW] |
Год релиза | 2020 |
Контроллер | Samsung Elpis |
Тип чипов памяти | NAND |
Количество бит на ячейку | 3 бит MLC (TLC) |
Интерфейс NAND памяти | V-NAND |
Структура памяти | 3D NAND |
Буферная память | 512 МБ |
Форм-фактор | 2280 |
Длина | 80 мм |
Ширина | 22 мм |
Толщина | 2.38 мм |
Компоновка чипов памяти | односторонняя |
Ключ M.2 разъема | M |
Логический интерфейс | PCI-E 4.0 x4 |
NVMe | есть |
Адаптер PCI-E - M.2 в комплекте | нет |
Максимальная скорость последовательного чтения | 6900 Мбайт/сек |
Максимальная скорость последовательной записи | 5000 Мбайт/сек |
Чтение случайных блоков 4 Кбайт (QD32) | 800000 IOPS |
Запись случайных блоков 4 Кбайт (QD32) | 1000000 IOPS |
Чтение случайных блоков 4 Кбайт (QD1) | 22000 IOPS |
Запись случайных блоков 4 Кбайт (QD1) | 60000 IOPS |
MTBF (Среднее время между отказами) | 1.5 млн ч |
Максимальная перегрузка (ударостойкость) | 1500 G (0.5 мс) |
Поддержка команды TRIM | есть |
Энергопотребление | 7.4 Вт |
Сообщения не найдены