Монитор Lenovo G25-10 24.5'' 16:9 1920x1080(FHD) TN 144Hz / nonGLARE / 400cd/m2 / H178°/V178° / 1000:1 / 16.7M / 1ms / HDMI / DP / Tilt / 3Y / Black
Диагональ экрана (дюйм) | 24.5" |
Максимальное разрешение | 1920x1080 |
Тип подсветки матрицы | LED |
Технология изготовления матрицы | TN |
Тип ЖК-матрицы (подробно) | TN+film |
Соотношение сторон | 16:9 |
Сенсорный экран | нет |
Покрытие экрана | матовое |
Поддержка HDR | есть |
Технология защиты зрения | есть |
Размер видимой области экрана | 543x302 мм |
Яркость | 400 Кд/м² |
Контрастность | 1000:1 |
Динамическая контрастность | 3M:1 |
Время отклика пикселя | 1 мс |
Угол обзора по вертикали (градус) | 160° |
Угол обзора по горизонтали (градус) | 170° |
Технология динамического обновления экрана | NVIDIA G-SYNC Compatible , AMD FreeSync Premium |
Размер пикселя | 283 мкм |
Плотность пикселей | 90 ppi |
Частота при максимальном разрешении | 144 Гц |
Максимальная частота обновления экрана | 144 Гц |
Глубина цвета | 6bit+FRC |
Видео разъемы | HDMI, DisplayPort |
Безрамочный дизайн | трехсторонний |
Размер VESA | 100x100 |
Поворотная подставка | нет |
Регулировка по высоте | есть |
Регулировка наклона | есть |
Встроенная акустическая система | нет |
Расположение блока питания | встроенный |
Потребляемая мощность при работе | 28 Вт |
Потребляемая мощность в спящем режиме | 0.5 Вт |
Напряжение питания | 100-240 В / 50-60 Гц |
Размеры (Ш*В*Т) | 557,9*366,53-476,53*234,8 мм |
Вес | 5,09 кг |
Сообщения не найдены