Диагональ дисплея | 21.5" |
Максимальное разрешение дисплея | 1920 x 1080 |
Тип матрицы | TN |
Частота обновления | 60 Гц |
Время реакции матрицы | 5 мс |
Встроенный тюнер | Нет |
Яркость дисплея | 200 кд / м² |
Интерфейсы | VGA |
Контрастность дисплея | 600 : 1 (SmartContrast: 10 000 000 : 1) |
Отношение сторон | 16:9 |
Угол обзора горизонтальный | 90° |
Встроенные колонки | Нет |
Угол обзора вертикальный | 65° |
Покрытие | Матовое |
VESA | 100х100 мм |
Размер пикселя | 0.248 мм |
Цвет | Black |
Встроенная веб-камера | Нет |
Максимальное количество цветов | 16.7 млн |
Подсветка | WLED (светодиодная подсветка) |
Частота горизонтальной развертки | 30 - 83 кГц |
Частота вертикальной развертки | 56 - 76 Гц |
Потребляемая мощность | В активном режиме: 15.6 Вт |
Фирменные технологии | SmartContrast |
Габариты монитора, масса | С подставкой: |
Варианты регулировки положения дисплея | Наклон: -5° ~ +20° |
Сообщения не найдены