Тип ЖК-панели | Технология IPS |
Тип подсветки | Система W-LED |
Размер панели | 27 дюймов / 68,6 см |
Покрытие экрана дисплея | Антиблик, жесткость 3H, матовость 25 % |
Рабочая область просмотра | 596,736 (Г) x 335,664 (В) |
Формат изображения | 16:9 |
Максимальное разрешение | 2560 x 1440 с частотой 75 Гц* |
Плотность пикселей | 109 PPI |
Время отклика (типич.) | 4 мс (серый к серому)* |
Яркость | 300 кд/м² |
Коэфф. контрастности (типич.) | 1000:1 |
SmartContrast | 50 000 000:1 |
Шаг пикселей | 0,2331 x 0,2331 мм |
Угол просмотра | 178º (Г) / 178º (В) |
Без мерцания | Да |
Улучшение изображения | SmartImage |
Цвета дисплея | 16,7 M |
Цветовая гамма (стандартная) | NTSC 110 %*, sRGB 123 %* |
Частота сканирования | 30–114 кГц (Г) / 48–75 Гц (В) |
sRGB | Да |
Режим LowBlue | Да |
EasyRead | Да |
Адаптивная синхронизация | Да |
Вход сигнала | DisplayPort 1.4 — 1 шт., HDMI 1.4 — 2 шт., USB-C 3.2 (1-го поколения) — 1 шт. (восходящий поток, подача питания до 65 Вт) |
Настройка высоты | 150 миллиметра |
Поворот на шарнире | -90/+90 |
поворотный | -180/+180 градусов |
Наклон | -5/35 градусов |
Изделие с подставкой (макс. высота) | 613 x 537 x 205 миллиметра |
Изделие без подставки (мм) | 613 x 366 x 54 миллиметра |
Изделие с подставкой (кг) | 7,12 кг |
Изделие без подставки (кг) | 5,47 кг |
Сообщения не найдены