Диагональ экрана (дюйм) | 27" |
Максимальное разрешение | 1920x1080 |
Тип подсветки матрицы | LED |
Технология изготовления матрицы | VA |
Соотношение сторон | 16:9 |
Сенсорный экран | нет |
Покрытие экрана | матовое |
Поддержка HDR | нет |
Технология защиты зрения | есть |
Размер видимой области экрана | 597.88x336.31 |
Яркость | 250 Кд/м² |
Контрастность | 4000:1 |
Динамическая контрастность | Mega DCR |
Время отклика пикселя | 1 мс |
Угол обзора по вертикали (deg) | 178° |
Угол обзора по горизонтали (deg) | 178° |
Технология динамического обновления экрана | AMD FreeSync Premium |
Размер пикселя | 311 мкм |
Плотность пикселей | 81 ppi |
Частота при максимальном разрешении | 144 Гц |
Максимальная частота обновления экрана | 144 Гц |
Глубина цвета | 8bit |
Видео разъемы | HDMI, VGA (D-sub), DisplayPort |
Безрамочный дизайн | трехсторонний |
Размер VESA | 100x100 |
Поворотная подставка | есть |
Регулировка по высоте | есть |
Регулировка наклона | есть |
Поворот на 90° (портретный режим) | есть |
Расположение блока питания | внешний |
Потребляемая мощность при работе | 27 Вт |
Потребляемая мощность в спящем режиме | 0.3 Вт |
Мощность в выключенном режиме | 0.3 Вт |
Напряжение питания | 100-240 В / 50-60 Гц |
Размеры (Ш*В*Т), вес | 616,8*363,2*56,2мм; 4,5кг |
Размеры с подставкой (Ш*В*Т), вес | 616,8*475,9-605,9*278,3мм; 6,6кг |
Сообщения не найдены