Технология печати | лазерный |
Тип печати | черно-белый |
Формат печати | A3 |
Встроенный ЖК-дисплей | монохромный |
Сканер | есть |
Копировальный аппарат | Есть |
Максимальная скорость ЧБ-печати (А4) | 24 стр/мин |
Скорость печати ЧБ А3 (до) | 13 стр/мин |
Скорость двусторонней печати (до) | 12 стр/мин |
Время печати первой страницы А4 (ч/б) | 21.6 с |
Время печати первой страницы А3 (ч/б) | 21.6 с |
Максимальное разрешение ч/б печати | 1200x1200 dpi |
Печать на карточках | есть |
Печать на конвертах | есть |
Нагрузка (А4, в месяц) | 50000 |
Тип сканирующего устройства | планшетный |
Тип датчика сканера | CIS |
Максимальный формат сканирования | A3 |
Разрешение сканирования | 600x600 dpi |
Разрешение сканирования (улучшенное) | 4800x4800 dpi |
Максимальный размер сканирования | 297x432 мм |
Отправка изображения по e-mail | Есть |
Максимальный формат копирования | A3 |
Скорость копирования (А4) | 24 стр/мин |
Скорость копирования (А3) | 13 стр/мин |
Максимальное разрешение ч/б копирования | 600x600 dpi |
Максимальное количество копий за цикл | 999 шт |
Масштабирование | 25-400% |
Время выхода первой копии (до) | 21.6 с |
Минимальная плотность бумаги | 60 г/м2 |
Максимальная плотность бумаги | 163 г/м2 |
Количество картриджей | 1 |
Подача бумаги (стандарт) | 350 |
Выход бумаги (стандарт) | 250 |
Частота процессора | 600 МГц |
Объем оперативной памяти (стандартный) | 512 МБ |
Интерфейс | USB 2.0, RJ-45 |
Размеры | 560x417х540 мм |
Вес | 25.4 кг |
Сообщения не найдены